物件 About
由專員帶領安排看土地/各種房屋物件。流動率非常快,如有興趣請從速聯絡我們!
位於大阪市旺區中心的獨棟民宿。有民泊免許。
通連接關西機場、難波、心齋橋、梅田、日本橋、天王寺!
【基本資訊】
物件種別 | Property Type: Entire Income-Generating Building for Sale | 物件類型: 整棟收益物件出售 |
物件名 | Property Name: SUN Ikkyokan | 物件名稱: SUN生一番館 |
価格 | Price: 138 million yen (including tax) | 價格: 1.38億日圓(含稅) |
交通 | Direct Access to Kansai Airport, Namba, Shinsaibashi, Umeda, Nihonbashi, Tennoji! | 直通連接關西機場、難波、心齋橋、梅田、日本橋、天王寺! |
Subway Yotsubashi Line [Hanazonocho Station] 6-minute walk | 地下鐵四橋線【花園町站】步行約6分鐘 | |
Nankai Main Line, Nankai Limited Express, Subway Sakaisuji Line [Tengachaya Station] 8-minute walk | 南海本線、南海特急、地下鐵堺筋線【天下茶屋站】步行約8分鐘 | |
Subway Midosuji Line, Sakaisuji Line [Dobutsuen-mae Station] 9-minute walk | 地下鐵御堂筋線、堺筋線【動物園前站】步行約9分鐘 | |
民泊免許 | Minpaku (Short-term Rental) License: ★Yes★ | 民泊許可: ★有★ |
所在地 | Address: 1-4-18 Tengachaya, Nishinari-ku, Osaka | 地址: 大阪市西成區天下茶屋1丁目4-18 |
土地権利 | Land Rights: Ownership | 土地權利: 所有權 |
土地面積 | Land Area: 122.14m² | 土地面積: 122.14平方米 |
建築年 | Built: January 2020 | 建築年份: 2020年1月 |
建物構造 | Structure: Wooden (3-story) | 建築結構: 木造(3層樓) |
延べ面積 | Total Floor Area: 191.34m² | 總建築面積: 191.34平方米 |
専有面積 | Private Floor Area: 25m² | 專有面積: 25平方米 |
間取り | Layout: 1DK × 6 units | 房型: 1DK × 6戶 |
駐輪場 | Bicycle Parking: Available | 停車場: 有 |
駐車場 | Car Parking: 1 space | 停車位: 1個 |
現況 | Current Status: 3 units rented, 3 units operating as minpaku (short-term rental) | 現況: 3戶出租、3戶作為民泊經營 |
引渡 | Handover: Negotiable | 交房時間: 可協商 |
固定資産税 (令和5年度) | Property Tax (FY 2023): 318,046 yen | 固定資產稅(2023年度): 318,046日圓 |
近隣店舗 | Nearby Shops: LAWSON (1 min walk), FamilyMart (3 min walk), Sundi (3 min walk), Izumiya (6 min walk) | 附近商店: LAWSON(步行1分鐘)、FamilyMart(步行3分鐘)、Sundi(步行3分鐘)、Izumiya(步行6分鐘) |
McDonald's (7 min walk), KFC (10 min walk), Sukiya (11 min walk), Osaka Ohsho (11 min walk) | 麥當勞(步行7分鐘)、肯德基(步行10分鐘)、すき家(步行11分鐘)、大阪王將(步行11分鐘) | |
Daikoku Drugstore (8 min walk), 100 Yen Shop (8 min walk) | 大國藥妝(步行8分鐘)、100日圓商店(步行8分鐘) | |
家具・家電 | Included Appliances: Washing Machine, Refrigerator, Microwave | 內附家具家電: 洗衣機、冰箱、微波爐 |
民泊利回り | Minpaku Yield: 10.68% (Projected) | 民泊收益率: 10.68% (預計) |
民泊1泊料金 | Minpaku Nightly Rate: 8,188 yen (Projected) | 民泊每晚租金: 8,188日圓(預計) |
民泊運営日数 | Minpaku Operation: 25 days/month (Projected) | 民泊營運天數: 每月25天(預計) |
民泊年間収入 | Minpaku Annual Income: 14,738,400 yen (Projected) | 民泊年收入: 14,738,400日圓(預計) |
賃貸利回り | Rental Yield: 6.957% (Projected) | 租賃收益率: 6.957% (預計) |
賃貸収入 | Rental Income: 63,000 yen/month × 2 units, 60,000 yen/month × 1 unit | 租賃收入: 每月63,000日圓 × 2戶,60,000日圓 × 1戶 |
民泊収入 | Minpaku Income: 204,700 yen/month (Projected) × 3 units | 民泊收入: 每戶每月204,700日圓(預計) × 3戶 |
年間総収入 | Total Annual Income: 9,601,200 yen (Projected) | 總年收入: 9,601,200日圓(預計) |
物件周辺 | Nearby Attractions: Don Quijote (15 min walk), Tsutenkaku & Tennoji Zoo (17 min walk), Q's Mall (18 min walk) | 附近景點: 唐吉訶德(步行15分鐘)、通天閣 & 天王寺動物園(步行17分鐘)、Q's Mall(步行18分鐘) |
※若與現況有所不同,則以現況為準。若此物件已售出,敬請見諒。簽訂合約時,將根據法律規定的標準收取仲介手續費。
Please Contact us as soon as possible if your are interested.
※In case of any discrepancies, the current condition shall take precedence. Please understand that the property may be sold at any time. Upon contract conclusion, a brokerage fee will be charged in accordance with the standards set by law.
お問合せ Equiry
Agent
Tony Tso 曹先生 (ソウ)
Tel:06-6484-7088
Line:@dtswiftinc
Mail:info@dtswiftjp.com/ dtswiftjpinfo@gmail.com
詳細 Details
●種類 Type
民泊/AirBnB
●建築面積/㎡
191.34㎡
●最寄駅
Osaka Metro四橋線 花園町站駅
●構造/Structure
W/木造
●地区 Region
日本、大阪府大阪市西成区
●価格 Price
1億3800万円
●階数/F. Built
3
●駅徒歩/mins walk
≦10mins
●新築中古/Condition
中古/Existing
●総戸(部屋)数/ Rooms
6
●築年月/ Year Built
2020/1
●状況/ Status
売却/For Sale
●所在地 Address
日 本、大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目4−18