物件 About
附電梯 & 屋頂 – 1樓店鋪、2~5樓民泊(已獲許可)
價格:1.18億日圓(含稅)
2019 年:
1樓 由車庫改裝為餐飲店租戶。2樓 & 3樓 改裝為民泊用途。
2023 年 12 月:
4樓 & 5樓 改裝為民泊用途。
已獲特區民泊許可。
1樓餐飲店租戶: 自 2023 年 4 月起經營西式居酒屋。月租金:180,000 日圓(含稅 & 水費)。
民泊運營狀況: 2樓 & 3樓: 自 2022 年 11 月開始營運。4樓 & 5樓: 自 2024 年 1 月開始營運。
每月收入(2024 年 7 月): 954,980 日圓
2樓 & 3樓: 每間每晚 7,700~8,800 日圓。
4樓 & 5樓: 每間每晚 8,800 日圓。
管理狀況:
由賣方自行管理(無租賃報表,但可提供 Airbnb 收入報告)。
Airbnb 評價高,運營良好。
目前僅聘請清潔公司與廢棄物處理公司。
電梯檢查費:每年約 145,000 日圓。
電梯可通往 1 樓,但 1 樓電梯門目前封閉。
超市 Life 綠橋店 – 步行 3 分鐘。
週邊有多種便利設施!
Building with Elevator & Rooftop – 1st Floor Commercial Space, 2nd-5th Floor Minpaku (Licensed)
【Renovation History】
2019:
Converted 1st floor from a garage into a restaurant tenant space.
Converted 2nd & 3rd floors for Minpaku (short-term rental) use.
December 2023:
Converted 4th & 5th floors for Minpaku use.
Special Minpaku License Approved
1st Floor Restaurant Tenant: Operating as a Western-style izakaya since April 2023.
Monthly Rent: 180,000 yen (including tax & water fee).
Minpaku Operations:
2nd & 3rd floors: Operating since November 2022.
4th & 5th floors: Operating since January 2024.
Monthly Revenue (July 2024): 954,980 yen
2nd & 3rd floors: 7,700~8,800 yen per night per room.
4th & 5th floors: 8,800 yen per night per room.
Management:
Self-managed by the seller (no rent roll available, but Airbnb income reports can be provided).
Highly rated on Airbnb.
Currently, only a cleaning company and industrial waste disposal service are being used.
Elevator inspection cost: Approx. 145,000 yen per year.
Elevator reaches the 1st floor, but the 1st-floor door is currently sealed.
Facilities
Supermarket Life Midoribashi – 3-minute walk.
Many other convenient facilities in the surrounding area!
【基本概要】
物件種目 | 店舗付き住宅 | Property Type: Residential Building with Commercial Space | 物件類型: 店鋪兼住宅 |
物件名 | 緑橋一棟テナント兼民泊 (許可済) | Property Name: Midoribashi Entire Tenant & Minpaku (Licensed) | 物件名稱: 綠橋整棟店鋪兼民泊(已獲許可) |
最寄駅 | 大阪メトロ中央線・今里筋線「緑橋」駅 徒歩約7分 | Nearest Station: Osaka Metro Chuo Line & Imazatosuji Line "Midoribashi" Station, 7-minute walk | 最近車站: 大阪地鐵中央線・今里筋線「綠橋」站,步行約7分鐘 |
延床面積 | 245.69m² (公簿) | Total Floor Area: 245.69m² (Official Register) | 總建築面積: 245.69m²(公簿) |
1階面積 | 46.61m² | 1st Floor Area: 46.61m² | 一樓面積: 46.61平方米 |
2~5階面積 | 各49.77m² | 2nd-5th Floor Area: 49.77m² each | 2~5樓面積: 各49.77平方米 |
土地面積 | 51.63m² (公簿) | Land Area: 51.63m² (Official Register) | 土地面積: 51.63平方米(公簿) |
価格 | 11,800万円 (税込) | Price: 118 million yen (including tax) | 價格: 1.18億日圓(含稅) |
物件所在地 | 大阪市東成区東中本 3-7-4 | Location: 3-7-4 Higashinakamoto, Higashinari-ku, Osaka City | 物件地址: 大阪市東成區東中本 3-7-4 |
構造・規模 | 鉄骨造 5 階建 | Structure & Scale: Steel Frame, 5 Stories | 建築結構與規模: 鋼骨結構,5層樓 |
土地権利 | 所有権 | Land Rights: Ownership | 土地權利: 所有權 |
用途地域 | 準工業 | Zoning: Semi-Industrial | 用途區域: 準工業 |
築年月 | 平成4年8月 | Built: August 1992 | 建築年份: 1992年8月(平成4年) |
建ぺい率 | 80% | Building Coverage Ratio: 80% | 建蔽率: 80% |
容積率 | 200% | Floor Area Ratio: 200% | 容積率: 200% |
法令上の制限 | 準防火 | Legal Restrictions: Quasi-Fire Prevention Area | 法律限制: 準防火區域 |
地勢 | 平坦 | Terrain: Flat | 地勢: 平坦 |
接道 | 一方 北側 公道 幅員6m | Road Access: One-sided, North Public Road, 6m Wide | 道路接面: 單向,北側公道,寬6米 |
設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス | Utilities: Electricity, Water Supply, Sewerage, City Gas | 設施: 電力、自來水、污水、城市燃氣 |
固定資産税 (令和6年度) | 236,500円 (宅地・民泊) | Property Tax (FY 2024): 236,500 yen (Residential & Minpaku) | 固定資產稅(2024年度): 236,500日圓(住宅與民泊) |
地目 | 宅地 | Land Category: Residential Land | 地目: 住宅用地 |
引渡日 | 相談 | Handover: Negotiable | 交房時間: 可協商 |
エレベーター & 屋上 | あり (1階扉は閉鎖中) | Elevator & Rooftop: Available (1st-floor door currently closed) | 電梯與屋頂: 有(1樓電梯門目前封閉) |
改装履歴 | 2019年: 1階を車庫から飲食店に改装 2~3階を民泊仕様に改装 | Renovation History: 2019 - 1st floor converted from garage to restaurant; 2nd & 3rd floors converted to Minpaku use | 裝修歷史: 2019年 - 1樓從車庫改為餐廳,2~3樓改為民泊 |
2023年12月: 4~5階を民泊仕様に改装 | December 2023 - 4th & 5th floors converted to Minpaku use | 2023年12月 - 4~5樓改為民泊用途 | |
民泊許可 | 特区民泊許可取得済 | Special Minpaku License: Approved | 特區民泊許可: 已獲批 |
1階店舗 | 2023年4月より洋食居酒屋入居中 | 1st Floor Tenant: Western-style Izakaya since April 2023 | 1樓店鋪: 自2023年4月起經營西式居酒屋 |
家賃収入 | 月額18万円 (税込・水道料込) | Monthly Rent: 180,000 yen (including tax & water) | 每月租金: 180,000日圓(含稅與水費) |
民泊収入 | 23階 (2022年11月), 45階 (2024年1月) | Minpaku Income: 2nd-3rd floors (since Nov. 2022), 4th-5th floors (since Jan. 2024) | 民泊收入: 23樓(2022年11月起),45樓(2024年1月起) |
月額収入 (2024年7月実績) | 954,980円 | Monthly Revenue (July 2024): 954,980 yen | 每月收入(2024年7月實績): 954,980日圓 |
民泊宿泊費 | 2~3F 7,700~8,800円/泊 | Minpaku Rates: 2nd-3rd floors: 7,700~8,800 yen/night | 民泊房價: 2~3樓:7,700~8,800日圓/晚 |
4~5階: 8,800円/泊 | 4th-5th floors: 8,800 yen/night | 4~5樓: 8,800日圓/晚 | |
Airbnb運営 | 高評価で運営中 (レントロールなし) | Airbnb: Highly rated, no rent roll available | Airbnb: 高評價運營中(無租金明細) |
管理費 | エレベーター点検 年間約145,000円 | Maintenance Fee: Elevator Inspection - 145,000 yen/year | 管理費: 電梯檢查 - 每年約145,000日圓 |
生活施設 | スーパーライフ緑橋店 徒歩3分 | Nearby Facilities: Supermarket Life Midoribashi - 3-min walk | 生活設施: 超市 Life 綠橋店 - 步行3分鐘 |
備考 | 建蔽率・容積率超過、検査済証無 | Notes: Exceeds building coverage & floor area ratios, no inspection certificate | 備註: 建蔽率與容積率超標,無檢查證書 |
民泊譲渡 | 買主名義で再度大阪市へ許可申請必要 | Minpaku Transfer: Buyer must reapply for license in Osaka | 民泊轉讓: 買方需以自身名義向大阪市重新申請許可 |
お問合せ Equiry
Agent
Tony Tso 曹先生 (ソウ)
Tel / Whatsapp:
06-6484-7088
Line:@dtswiftinc
Mail:info@dtswiftjp.com/ dtswiftjpinfo@gmail.com
詳細 Details
●種類 Type
複合大廈Commercial
●建築面積/㎡
245.69㎡
●最寄駅
Osaka Metro中央線 今里筋線 綠橋駅
●構造/Structure
SC/鉄骨造
●地区 Region
日本、大阪府大阪市東成区東中本
●価格 Price
11,800万円
●階数/F. Built
5
●駅徒歩/mins walk
≦10mins
●新築中古/Condition
中古/Existing
●総戸(部屋)数/ Rooms
4
●築年月/ Year Built
1992/8
●状況/ Status
売却/For Sale
●所在地 Address
日本、大阪府大阪市東成区東中本3−7